


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan 2026 | Kamis | FLE - 600 | 0343 |
| 2 | 14 Jan 2026 | Rabu | FLE - 599 | 0016 |
| 3 | 13 Jan 2026 | Selasa | FLE - 598 | 4520 |
| 4 | 12 Jan 2026 | Senin | FLE - 597 | 3017 |
| 5 | 11 Jan 2026 | Minggu | FLE - 596 | 5988 |
| 6 | 10 Jan 2026 | Sabtu | FLE - 595 | 6411 |
| 7 | 09 Jan 2026 | Jumat | FLE - 594 | 0370 |
| 8 | 08 Jan 2026 | Kamis | FLE - 593 | 4052 |
| 9 | 07 Jan 2026 | Rabu | FLE - 592 | 7437 |
| 10 | 06 Jan 2026 | Selasa | FLE - 591 | 4247 |
